اختاري مقاسك المناسب بمقارنة القياسات التالية بقطعة مشابهة لديك. القياسات الموضحة هي قياسات القطعة وهي مفرودة، والوزن المذكور استرشادي.
مقاسات التوبات
| المقاس | عرض الصدر | الطول التقريبي | الوزن الاسترشادي |
|---|---|---|---|
| M | 42 سم | 63 سم | حتى 65 كجم |
| L | 44 سم | 65 سم | حتى 75 كجم |
| XL | 46 سم | 67 سم | حتى 85 كجم |
| XXL | 48 سم | 69 سم | حتى 95 كجم |
طريقة القياس: عرض الصدر من إبط إلى إبط والقطعة مفرودة، والطول من أعلى الكتف أو الحمالة حتى نهاية القطعة.
مقاسات السوفت برا
| المقاس | عرض الصدر | الطول التقريبي | الوزن الاسترشادي |
|---|---|---|---|
| M | 42 سم | 33 سم | حتى 65 كجم |
| L | 44 سم | 34 سم | حتى 75 كجم |
| XL | 46 سم | 35 سم | حتى 85 كجم |
| XXL | 48 سم | 36 سم | حتى 95 كجم |
طريقة القياس: عرض الصدر والقطعة مفرودة، والطول من أعلى الحمالة حتى أسفل الاستك.
مقاسات الشورت والبرمودا والليجن
| المقاس | عرض الوسط | الوزن الاسترشادي | طول الشورت | طول البرمودا | طول الليجن |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 سم | حتى 65 كجم | 43 سم | 63 سم | 89 سم |
| L | 42 سم | حتى 75 كجم | 45 سم | 65 سم | 91 سم |
| XL | 44 سم | حتى 85 كجم | 47 سم | 67 سم | 93 سم |
| XXL | 46 سم | حتى 95 كجم | 49 سم | 69 سم | 95 سم |
طريقة القياس: عرض الوسط هو قياس القطعة وهي مفرودة بدون شد.
ملحوظة:
الوزن استرشادي وقد يختلف المقاس المناسب حسب توزيع الجسم
ودرجة الراحة المفضلة.
